歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 光纖通訊儀表 / 光源/紅光源 / photom普藤 351 352 362 363迷你光源
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
photom普藤 351 352 362 363迷你光源
10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)
用一節(jié)AA電池驅(qū)動(dòng)
連續(xù)波的調(diào)制,2 kHz,1 kHz,270 Hz
技術(shù)參數(shù):
LED光源 | LD光源 | |||||||
型號(hào)名稱(chēng) | 351 | 352 | 362 | 363 | ||||
波長(zhǎng) | 850±30nm | 1310±30nm | 1310±30nm | 1550±30nm | ||||
適用纖維 | GI | SM | ||||||
光出力 | > -25dBm | > -30dBm | > -5dBm | > -5dBm | ||||
光譜 半値幅 | ≦60nm | ≦150nm | ≦10nm | ≦10nm | ||||
瞬時(shí)安定度#1 | < 0.02dB | < 0.02dB | < 0.05dB | < 0.05dB | ||||
出力安定度#2 | < 0.4dB | < 0.4dB | < 0.4dB | < 0.4dB | ||||
輸出模式 | CW,為2kHz,1kHz時(shí),270HZ | |||||||
連接器 | SC標(biāo)準(zhǔn)(180-SC) | SC標(biāo)準(zhǔn)(181-SC) | ||||||
機(jī)能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(10分鐘) | |||||||
電源 | 電池(UM - 3)×1(錳,堿,鎳鎘) | |||||||
消費(fèi)電力 | 約300mW | |||||||
電池壽命#3 |
| |||||||
使用環(huán)境 | 0至40°C,80%RH(無(wú)冷凝) | |||||||
保存環(huán)境 | -20至50°C,80%RH(無(wú)冷凝) | |||||||
維 | 61(W)×99(H)×22(D)mm(本體) | |||||||
重量 | 大約130克 |
#1:0到40°C,恒溫,1小時(shí),當(dāng)我們的標(biāo)準(zhǔn)光纖連接時(shí)
#2:0到40°C,12小時(shí),當(dāng)我們的標(biāo)準(zhǔn)光纖連接時(shí)
#3:CW模式,使用堿性電池時(shí)
標(biāo)準(zhǔn)配件
|
0755-23501616