歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 水分測定儀 / MA100Q德國Sartorius賽多利斯MA100Q-000230V1紅外水份測定儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 賽多利斯 |
---|
產(chǎn)品描述:
MA100 水份測定儀是目前紅外水分儀中可提供zui高測量精度的。MA100有分析天平的精度,可以在瞬間得出精確的結(jié)果和的重復(fù)性。除此之外,其廣泛功能提供了高度的靈活性,以滿足不同類型樣品的參數(shù)變化或者分析順序的變化。MA水份測量儀是質(zhì)量控制,產(chǎn)品研究和開發(fā)的理想選擇。
賽多利斯MA100Q-000230V1紅外水份測定儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
水份測量儀具有zui終的測量精度和功能。
靈活的應(yīng)用于研究和開發(fā)以及質(zhì)量控制。
1、測量水份含量從0.05%到100%
2、量程100g,0.1mg分辨率;可選符合度量衡校驗(yàn)的版本
3、一鍵即可自動(dòng)搜索終點(diǎn)/自動(dòng)程序來測定zui合適的參數(shù)
4、可選擇三種紅外加熱器:陶瓷加熱器,鹵素?zé)?,石英CQR加熱器來快速加熱樣品
5、因?yàn)橛袃?nèi)置校準(zhǔn)砝碼,快速重復(fù)性測試功能和溫度調(diào)節(jié)設(shè)置(附件),所以可以通過符合DIN/ISO的自動(dòng)測試和自動(dòng)校準(zhǔn)能力快速和簡單的控制準(zhǔn)確性
賽多利斯MA100Q-000230V1紅外水份測定儀 技術(shù)參數(shù):
可讀性 | 0,1 mg, 0,001 % |
線電壓 | 230 V |
加熱源 | 用于高溫干燥的 CQR 盤管石英散熱器 |
可存儲(chǔ)程序數(shù) | 30 |
應(yīng)用 | 極干型樣本 |
建議濕度范圍 | 0,001 - 100 % |
稱重能力 | 100 g |
zui大量程 | 100 g |
稱重系統(tǒng)精度 | 0.1 mg |
帶EC型式批準(zhǔn)證書 | 所有后綴有"-0CE230V1"的單位 |
初始樣品重量大約1g | +/- 0,1 |
初始樣品重量大約5g | +/- 0,02 |
可讀性 | 0,001 % |
測量結(jié)果顯示模式 | %水份 - %干重(固體),%比值,g 殘?jiān)?,g/kg殘?jiān)?,mg干燥后損失,計(jì)算值(測量值 x 因子) |
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱,快速加熱,柔和加熱,階段加熱 3 x 0.1-999 min. |
分析方法 | 全自動(dòng),半自動(dòng),定時(shí) 3 x 0,1-999 min., 定時(shí)模式 + 全自動(dòng)/半自動(dòng) 2 x 0.1-999 min. + 全自動(dòng) |
參數(shù)識(shí)別模式 | 是 |
加熱單元 | 陶瓷IR加熱器,鹵素?zé)?,CQR加熱器(石英管加熱) |
Plug&Dry?抽取式加熱單元 | 是 |
進(jìn)入樣品箱 | 通過電機(jī)蓋 |
符合FDA/ HACCP標(biāo)準(zhǔn) | 否,需用轉(zhuǎn)換工具 YDS03MA |
內(nèi)置校正砝碼 | 是 |
操作指導(dǎo) | 菜單提示,符號(hào)輸入,軟鍵輸入樣品標(biāo)識(shí)號(hào),數(shù)字鍵盤輸入樣品標(biāo)識(shí)號(hào)和參數(shù),軟鍵輸入?yún)?shù) |
快速重復(fù)性測試功能reproTEST | 確定內(nèi)置的稱重系統(tǒng)的重復(fù)性 |
可存儲(chǔ)程序數(shù) | 30 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 對9,999個(gè)測量值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),保存測量結(jié)果到下一次測量開始 |
參數(shù)設(shè)定密碼保護(hù) | 是 |
手動(dòng)輸入皮重 | 是 |
數(shù)據(jù)打印機(jī) | 集成的(可選可拆卸的),外置(選件) |
可連接條形碼掃描儀 | 是 |
鍵盤防塵罩 | 是 |
寬 | 350 mm |
深 | 453 mm |
高度 | 156 mm |
重量約 | 8 kg |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 用戶自定義 |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C 單向 |
加熱溫度范圍和設(shè)定 | 30°C - 230°C, 增量1°C |
秤盤尺寸 | ? 90 mm |
0755-23501616