歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 / 加野麥克斯KANOMAX 3887塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Kanomax/日本 |
---|
加野麥克斯KANOMAX 3887塵埃粒子計(jì)數(shù)器
加野麥克斯3887塵埃粒子計(jì)數(shù)器性價(jià)比高,市場(chǎng)上頗受歡迎的手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器。
- 加野麥克斯KANOMAX 3887塵埃粒子計(jì)數(shù)器可同時(shí)測(cè)試3通道粒徑(0.3、0.5、5.0μm )。
- 加野麥克斯3887塵埃粒子計(jì)數(shù)器針對(duì)國(guó)家GB/T16292-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),儀器內(nèi)置 國(guó)標(biāo) 測(cè)試模式,可直接測(cè)算出UCL值。
- 內(nèi)延遲測(cè)試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免為人干擾
- 加野麥克斯3887塵埃粒子計(jì)數(shù)器可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測(cè)試,簡(jiǎn)單方便
- 可存儲(chǔ)10000個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)
- 手掌大小.結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887 |
測(cè)試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級(jí)管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JISB9921 |
零計(jì)數(shù) | 參閱JISB9921 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測(cè)試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/遠(yuǎn)程/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個(gè)字符,4行LCD |
錯(cuò)誤指示 | 超zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.BRS-485是用于梯級(jí)連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 10000個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測(cè)試視為2個(gè)數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的充電器充電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計(jì)數(shù)過濾器、管、操作手冊(cè)、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜、便攜式保護(hù)箱 |
選 件 | 打印機(jī)及電纜、三角架
|
加野麥克斯塵埃粒子計(jì)數(shù)器對(duì)比表:
機(jī)種型號(hào)主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測(cè)試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時(shí)間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測(cè)試方式 | 單一、國(guó)標(biāo) | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、國(guó)標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)(各種測(cè)試標(biāo)準(zhǔn))
|
0755-23501616