歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)是采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的新一代噪聲測(cè)量?jī)x器,是AWA5680系列多功能聲級(jí)計(jì)的升級(jí)產(chǎn)品,功耗更低,功能更強(qiáng),彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富。
現(xiàn)列表比較一下兩者的主要性能:
項(xiàng)目 | AWA5688 | AWA5680 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785-2010 2型,IEC61672:2013 2級(jí), GB/T 3241-2010 2級(jí), IEC 61260:2014 Class 2 | GB/T3785-2010 2型,IEC61672:2002 2級(jí) |
頻率范圍 | 20Hz-12.5kHz | 20Hz-12.5kHz |
測(cè)量范圍 | 28-133dBA | 28-130dBA |
級(jí)線性范圍 | 105dB | 100dB |
頻率計(jì)權(quán) | 并行 A、C、Z | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行 F、S、I | F、S、I |
基本積分測(cè)量 | 可選 | 可選 |
統(tǒng)計(jì)分析 | 可選,雙組統(tǒng)計(jì) | 可選 ,單組統(tǒng)計(jì) |
24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 可選 | 可選 |
簡(jiǎn)易機(jī)場(chǎng)噪聲 | 無(wú) | 可選,測(cè)量指標(biāo)Td,LEPN |
1/1 OCT頻譜 | 可選,9個(gè)中心頻率 | 無(wú) |
1/3 OCT頻譜 | 可選,29個(gè)中心頻率 | 無(wú) |
FFT頻譜 | 可選,2048線 | 無(wú) |
個(gè)人聲暴露計(jì) | 可選,測(cè)量指標(biāo)TWA、LAVG、DOSE、Lex,8h | 無(wú) |
數(shù)據(jù)記錄 | 可選,需配SD卡 | 無(wú) |
錄音功能 | 可選,需配SD卡 | 無(wú) |
CPU類(lèi)型 | 32位 | 16位 |
CPU主頻 | 168MHz | 16MHz |
計(jì)權(quán)網(wǎng)絡(luò) | 數(shù)字濾波算法實(shí)現(xiàn) | 模擬電路 |
A/D位數(shù) | 24位 | 集成 12位 |
采樣頻率 | 48kHz | 32kHz |
存儲(chǔ)容量 | 32Mb Flash | 集成 116k Flash |
存儲(chǔ)能力 | 3300組帶分布圖的單統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,2600組帶分布圖的雙統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果 | 2048組積分結(jié)果或1024組統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,40組24小時(shí)自動(dòng)測(cè)量結(jié)果,256組帶分布圖結(jié)果 |
語(yǔ)音注釋 | 有,設(shè)置后每次啟動(dòng)測(cè)量前進(jìn)行語(yǔ)音注釋 | 無(wú) |
SD卡存儲(chǔ)模塊 | 可選,32GB | 無(wú) |
顯示屏 | 彩屏 | 黑白屏 |
顯示尺寸 | 2.6寸 | 3.0寸 |
顯示分辨率 | 240×320 | 128×128 |
顯示內(nèi)容 | 更豐富 | 較少,zui多10個(gè) |
圖標(biāo) | 可以更改儀器中的引導(dǎo)圖片及主菜單圖標(biāo) | 不可改 |
背光 | 關(guān)閉后不顯示屏幕內(nèi)容 | 關(guān)閉后顯示屏幕內(nèi)容 |
光線傳感器 | 有,自動(dòng)調(diào)節(jié)屏幕亮度 | 無(wú) |
功耗 | 小,>48小時(shí) | 較大,>24小時(shí) |
定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) | 有,可設(shè)置 | 無(wú) |
AC交流 | 有 | 有 |
DC直流 | 有 | 有 |
RS232串口 | 有 | 有 |
USB傳輸 | 有 | 無(wú) |
藍(lán)牙 | 有,內(nèi)置 | 無(wú) |
藍(lán)牙軟件 | 有,手機(jī)藍(lán)牙軟件 | 無(wú) |
Online模式 | 有,定制數(shù)據(jù)線,上電啟動(dòng) | 無(wú) |
快速設(shè)置 | 有,依照相關(guān)國(guó)標(biāo),實(shí)現(xiàn)一鍵設(shè)置 | 無(wú) |
模板設(shè)置 | 有,自定義設(shè)置模板 | 無(wú) |
多分析儀 | 同步或異步啟動(dòng) | 無(wú) |
0755-23501616