歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
標(biāo)準(zhǔn)配置 :
儀器 | 訂貨號 |
DELTASCOPE? FMP10 | 604-301 |
ISOSCOPE? FMP10 | 604-298 |
DUALSCOPE? FMP20 | 604-285 |
DELTASCOPE? FMP30 | 604-297 |
ISOSCOPE? FMP30 | 604-299 |
DUALSCOPE? FMP40 | 604-286 |
FMP 掛繩 | 604-150* |
FMP/PC 連接線 | 604-146* |
FMP 電池組 | 604-296* |
FMP30 和FMP40 | FMP 保護(hù)袋 |
印刷版的簡易操作手冊 |
CD版的操作手冊和USB驅(qū)動程序 |
*可作為附件選購
選配件
FMP 掛繩 | 604-148 |
E-探頭/F-插槽 適配器 | 604-214 |
FMP30 和FMP40 交流電源 | 604-290 |
FMP 可充電池組 (NiMH) | 604-295 |
AA電池充電器/小巧型 | 604-335 |
DK-FMP 打印機(jī)線 | 604-145 |
F6100 打印機(jī) | 604-291 |
軟件 PC-DATEX | 602-465 |
軟件 PC-DATACC | 603-028 |
工作臺 V12 | 602-260 |
電動工作臺 V12 MOT | 604-374 |
名稱 | 訂貨號 |
操作手冊和簡易操作手冊存放于隨機(jī)CD中,您也可以 定購多語言版的印刷版本。
磁感應(yīng)法探頭選配表
名稱部件號 | 測量范圍 | 適用范圍 |
FKB10 604-177 | 0 - 8 mm | 雙觸點(diǎn)直角探頭特別合適厚鍍層的測量 它在粗糙表面上表現(xiàn)出比單觸點(diǎn)探頭更好的的重復(fù)精度 |
FGAB1.3 604-141 | 0 - 2000 μm | 適用于電鍍、涂料、油漆層的厚度測量 |
FGABI1.3-150 604-175 | 0 - 1600 μm | 適用于孔洞、管子、細(xì)槽,直徑 ≥ 9 mm. |
FGA2H 604-174 | 0 - 1500 μm | 適用于電鍍、涂料、油漆層的厚度測量。由于探針較 大,也適用于表面比較粗糙的工件。 |
V7FKB4 604-180 | 0 - 2000 μm | 雙觸點(diǎn)探頭可以在粗糙表面上測得較好的重復(fù)性。 其可靠的放置性和恒壓力,也適合于軟鍍層。 |
渦流探頭選型表
FTA3.3H 604-142 | 0 - 1200 μm | 適用于非鐵磁基材上的涂料、油漆和塑料層的厚度測量 |
FAW3.3 604-193 | 0 - 1200 μm | 適用于平面樣品、孔洞、管子和過渡區(qū)域的涂鍍層厚度 測量 |
FTD3.3 604-189 | 0 - 800 μm | 由于采用了的曲率補(bǔ)償技術(shù),因此非常適用于測量 曲面非鐵磁工件上的涂料、油漆、陽極氧化和塑料層的 厚度。 |
雙模兩用探頭
名稱 部件號 | 測量范圍 | 適用范圍 |
FD10 604-143 | NF/Fe 0-1300 μm Iso/NF 0-800 μm | 采用磁感應(yīng)法和渦流法的雙模設(shè)計。 可以自動切換到相應(yīng)的測量原理上來工作。 |
FDX10 604-246 | 0-800 μm | 兩用探頭可以同時分別測量鐵材或鋼材上兩種鍍層(油漆 層和鋅層)的厚度。也可以測量過渡層中熱鍍鋅的厚度 (Zn ≥ 70 μm)。 |
對于探頭的選擇,我們建議您選擇您應(yīng)用的探頭,您可以索取《探頭與配件》樣本來了解更多關(guān)于探頭的信息。
深圳市歐亞精密儀器有限公司
0755-23501616